株 主 名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 1,475 | 8.02 |
日産東京販売ホールディングス株式会社 | 1.060 | 5.76 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 888 | 4.83 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 755 | 4.11 |
上野 万里子 | 685 | 3.73 |
TPR株式会社 | 663 | 3.61 |
光通信株式会社 | 598 | 3.25 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 589 | 3.20 |
株式会社みずほ銀行 | 531 | 2.89 |
株式会社椿本チエイン | 500 | 2.72 |
(注) 持株比率は自己株式(1,625,178株)を控除して計算しております。
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 〒541-8502 大阪市中央区伏見町3丁目6番3号 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 | |
電話 0120-094-777(フリーダイヤル) | |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
公告の方法 | 電子公告により行います 事故その他やむを得ない事由により電子公告することができない 場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |