(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 27,571 | 30,693 | 35,878 | 39,331 | 41,558 | - |
3Q | 19,166 | 22,175 | 25,910 | 29,495 | 30,362 | - |
2Q | 11,981 | 14,379 | 16,156 | 19,252 | 19,439 | - |
1Q | 5,116 | 7,086 | 7,224 | 8,927 | 8,993 | 9,795 |
(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 5,408 | 6,483 | 8,356 | 10,166 | 11,040 | - |
3Q | 3,443 | 4,608 | 5,708 | 7,713 | 8,181 | - |
2Q | 1,953 | 3,046 | 3,394 | 4,992 | 5,172 | - |
1Q | 717 | 1,568 | 1,360 | 2,338 | 2,272 | 2,449 |
(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 6,004 | 6,966 | 8,968 | 11,258 | 12,421 | - |
3Q | 3,915 | 5,043 | 6,163 | 8,614 | 9,240 | - |
2Q | 2,257 | 3,367 | 3,718 | 5,587 | 5,926 | - |
1Q | 894 | 1,723 | 1,537 | 2,643 | 2,617 | 2,812 |
(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 3,864 | 4,689 | 6,292 | 7,924 | 8,681 | - |
3Q | 2,608 | 3,430 | 4,213 | 5,959 | 6,456 | - |
2Q | 1,468 | 2,294 | 2,564 | 3,865 | 4,171 | - |
1Q | 638 | 1,152 | 1,037 | 1,809 | 1,830 | 1,963 |
(円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 70.34 | 85.26 | 114.21 | 143.62 | 157.23 | - |
3Q | 47.49 | 62.38 | 76.5 | 108.02 | 116.94 | - |
2Q | 26.74 | 41.74 | 46.57 | 70.09 | 75.55 | - |
1Q | 11.64 | 20.97 | 18.85 | 32.81 | 33.16 | 35.55 |
(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 39,386 | 43,387 | 49,350 | 57,387 | 63,492 | - |
3Q | 36,537 | 40,974 | 45,899 | 53,355 | 61,329 | - |
2Q | 36,229 | 41,086 | 45,016 | 52,752 | 59,281 | - |
1Q | 35,127 | 39,831 | 43,000 | 49,532 | 56,702 | 62,545 |
(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 33,536 | 36,812 | 41,932 | 49,917 | 55,701 | - |
3Q | 31,988 | 35,743 | 39,780 | 46,785 | 53,627 | - |
2Q | 31,198 | 35,402 | 38,766 | 45,911 | 52,384 | - |
1Q | 30,313 | 34,036 | 37,158 | 43,306 | 50,251 | 55,815 |
(%)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 85.1 | 84.8 | 85.0 | 87.0 | 87.7 | - |
3Q | 87.5 | 87.2 | 86.7 | 87.7 | 87.4 | - |
2Q | 86.0 | 86.1 | 86.1 | 87.0 | 88.4 | - |
1Q | 86.2 | 85.4 | 86.3 | 87.4 | 88.6 | 89.2 |
ご利用上の注意
- 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
- 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。