(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 25,943 | 27,571 | 30,693 | 35,878 | 39,331 | - |
3Q | 17,412 | 19,166 | 22,175 | 25,910 | 29,495 | - |
2Q | 12,003 | 11,981 | 14,379 | 16,156 | 19,252 | - |
1Q | 5,413 | 5,116 | 7,086 | 7,224 | 8,927 | 8,993 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 5,022 | 5,408 | 6,483 | 8,356 | 10,166 | - |
3Q | 3,645 | 3,443 | 4,608 | 5,708 | 7,713 | - |
2Q | 2,756 | 1,953 | 3,046 | 3,394 | 4,992 | - |
1Q | 1,260 | 717 | 1,568 | 1,360 | 2,338 | 2,272 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 5,358 | 6,004 | 6,966 | 8,968 | 11,258 | - |
3Q | 3,936 | 3,915 | 5,043 | 6,163 | 8,614 | - |
2Q | 3,008 | 2,257 | 3,367 | 3,718 | 5,587 | - |
1Q | 1,371 | 894 | 1,723 | 1,537 | 2,643 | 2,617 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 3,875 | 3,864 | 4,689 | 6,292 | 7,924 | - |
3Q | 3,459 | 2,608 | 3,430 | 4,213 | 5,959 | - |
2Q | 2,881 | 1,468 | 2,294 | 2,564 | 3,865 | - |
1Q | 962 | 638 | 1,152 | 1,037 | 1,809 | 1,830 |
(円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 213.81 | 211.01 | 255.79 | 342.62 | 430.86 | - |
3Q | 191.41 | 142.48 | 187.13 | 229.49 | 324.07 | - |
2Q | 159.68 | 80.21 | 125.21 | 139.70 | 210.26 | - |
1Q | 53.34 | 34.92 | 62.90 | 56.55 | 98.43 | 99.47 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 34,505 | 39,386 | 43,387 | 49,350 | 57,387 | - |
3Q | 33,345 | 36,537 | 40,974 | 45,899 | 53,355 | - |
2Q | 32,224 | 36,229 | 41,086 | 45,016 | 52,752 | - |
1Q | 29,409 | 35,127 | 39,831 | 43,000 | 49,532 | 56,702 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 28,120 | 33,536 | 36,812 | 41,932 | 49,917 | - |
3Q | 27,983 | 31,988 | 35,743 | 39,780 | 46,785 | - |
2Q | 27,193 | 31,198 | 35,402 | 38,766 | 45,911 | - |
1Q | 25,213 | 30,313 | 34,036 | 37,158 | 43,306 | 50,251 |
(%)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 81.4 | 85.1 | 84.8 | 85.0 | 87.0 | - |
3Q | 83.8 | 87.5 | 87.2 | 86.7 | 87.7 | - |
2Q | 84.3 | 86.0 | 86.1 | 86.1 | 87.0 | - |
1Q | 85.7 | 86.2 | 85.4 | 86.3 | 87.4 | 88.6 |
ご利用上の注意
- 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
- 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。