(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 30,693 | 35,878 | 39,331 | 41,558 | 46,692 | - |
| 3Q | 22,175 | 25,910 | 29,495 | 30,362 | 34,242 | - |
| 2Q | 14,379 | 16,156 | 19,252 | 19,439 | 20,449 | - |
| 1Q | 7,086 | 7,224 | 8,927 | 8,993 | 9,795 | 11,440 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 6,483 | 8,356 | 10,166 | 11,040 | 11,376 | - |
| 3Q | 4,608 | 5,708 | 7,713 | 8,181 | 8,344 | - |
| 2Q | 3,046 | 3,394 | 4,992 | 5,172 | 5,171 | - |
| 1Q | 1,568 | 1,360 | 2,338 | 2,272 | 2,449 | 2,914 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 6,966 | 8,968 | 11,258 | 12,421 | 12,931 | - |
| 3Q | 5,043 | 6,163 | 8,614 | 9,240 | 9,487 | - |
| 2Q | 3,367 | 3,718 | 5,587 | 5,926 | 5,888 | - |
| 1Q | 1,723 | 1,537 | 2,643 | 2,617 | 2,812 | 3,424 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 4,689 | 6,292 | 7,924 | 8,681 | 9,645 | - |
| 3Q | 3,430 | 4,213 | 5,959 | 6,456 | 7,214 | - |
| 2Q | 2,294 | 2,564 | 3,865 | 4,171 | 4,717 | - |
| 1Q | 1,152 | 1,037 | 1,809 | 1,830 | 1,963 | 2,397 |
(円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 85.26 | 114.21 | 143.62 | 157.23 | 174.58 | - |
| 3Q | 62.38 | 76.5 | 108.02 | 116.94 | 130.58 | - |
| 2Q | 41.74 | 46.57 | 70.09 | 75.55 | 85.41 | - |
| 1Q | 20.97 | 18.85 | 32.81 | 33.16 | 35.55 | 43.37 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 43,387 | 49,350 | 57,387 | 63,492 | 71,244 | - |
| 3Q | 40,974 | 45,899 | 53,355 | 61,329 | 68,780 | - |
| 2Q | 41,086 | 45,016 | 52,752 | 59,281 | 66,905 | - |
| 1Q | 39,831 | 43,000 | 49,532 | 56,702 | 62,545 | 71,291 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 36,812 | 41,932 | 49,917 | 55,701 | 62,953 | - |
| 3Q | 35,743 | 39,780 | 46,785 | 53,627 | 60,414 | - |
| 2Q | 35,402 | 38,766 | 45,911 | 52,384 | 59,303 | - |
| 1Q | 34,036 | 37,158 | 43,306 | 50,251 | 55,815 | 63,384 |
(%)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 84.8 | 85.0 | 87.0 | 87.7 | 88.4 | - |
| 3Q | 87.2 | 86.7 | 87.7 | 87.4 | 87.8 | - |
| 2Q | 86.1 | 86.1 | 87.0 | 88.4 | 88.6 | - |
| 1Q | 85.4 | 86.3 | 87.4 | 88.6 | 89.2 | 88.9 |
ご利用上の注意
- 本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しております。
- 決算短信様式変更等に伴い、更新の頻度が変更になる場合があります。
- 決算等に関する情報の詳細に関しましては、決算短信等の資料にてご確認ください。
- 決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
- 掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。