当社では、株主様への配当政策を経営上の重要課題と位置付けており、環境の変化激しい中でも開発型企業として経営の維持・発展に努め、「安定かつ高配当」を目指しております。
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 (予想) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年間配当金(円) | 第1四半期末 | - | - | - | - | - | - |
第2四半期末 | 28.00 | 28.00 | 34.00 | 39.00 | 54.00 | 68.00 | |
第3四半期末 | - | - | - | - | - | - | |
期末 | 28.00 | 32.00 | 36.00 | 53.00 | 76.00 | 70.00 | |
合計 | 56.00 | 60.00 | 70.00 | 92.00 | 130.00 | 138.00 | |
配当金総額(百万円) | 1,023 | 1,105 | 1,290 | 1,700 | 2,404 | - | |
配当性向(%) | 26.2 | 28.4 | 27.4 | 26.9 | 30.2 | 30.7 | |
純資産配当率(%) | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 4.3 | 5.2 | - |
単体配当性向(%) |
26.2 |
29.8 |
30.3 |
30.2 |
34.7 |
- |